項目名稱(chēng) | 服務(wù)內容 | 建設地址 |
---|---|---|
湖北朗格科技有限公司年產(chǎn)3萬(wàn)噸水性精細化工新材料項目 | HAZOP分析及SIL定級 | 湖北孝感 |
安徽云家新材料科技有限公司高新技術(shù)1.2萬(wàn)噸/年均四甲苯及0.8萬(wàn)噸/年苯四甲酸二酐項目 | HAZOP分析及SIL定級 | 滁州 |
安徽金軒科技有限公司年產(chǎn)4500噸佳樂(lè )麝香溶液、5000噸2-甲基呋喃、3000噸2-甲基四氫呋喃和1000噸呋喃銨鹽項目 | HAZOP分析及SIL定級 | 滁州 |
安徽昊源化工集團有限公司6000噸/年N-甲基氧化嗎啉項目 | HAZOP分析及SIL定級 | 阜陽(yáng) |
安徽輝隆和美科創(chuàng )化工有限公司年產(chǎn)15萬(wàn)噸酚醛樹(shù)脂裝置及原料提純裝置項目(一期) | HAZOP分析及SIL定級 | 蚌埠 |
安徽晟捷新能源科技有限公司10萬(wàn)噸/年N-甲基吡咯烷酮項目HAZOP分析和SIL定級 | HAZOP分析及SIL定級 | 馬鞍山 |
滁州金沃生物科技有限公司年產(chǎn)4000噸乙基麥芽酚、1000噸甲基麥芽酚項目技術(shù)服務(wù)合同 | HAZOP分析及SIL定級 | 滁州 |
黃山市強力化工有限公司年產(chǎn)25000噸高品質(zhì)滌綸纖維整理劑技改項目 | HAZOP分析及SIL定級 | 黃山 |
安徽賽樂(lè )普制藥有限公司(R)-4-氰基-3-羥基丁酸乙酯等九條生產(chǎn)線(xiàn)改造項目 | HAZOP分析及SIL定級 | 淮南 |
安徽海華科技公司年產(chǎn)10000t間甲酚項目 | HAZOP分析及SIL定級 | 蚌埠 |
安徽泰格維生素發(fā)展有限公司年產(chǎn)5000噸VB6項目 | HAZOP分析及SIL定級 | 蚌埠 |
安徽海華科技有限公司甲醚裝置 | HAZOP分析及SIL定級 | 蚌埠 |
安徽壹石通材料科技股份有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸氫氧化鎂、年產(chǎn)5萬(wàn)噸堿式碳酸鎂、年產(chǎn)1萬(wàn)噸氧化鋯項目 | AZOP分析及SIL定級 | 滁州 |
安徽金軒科技有限公司二期4萬(wàn)噸/年氯化亞砜項目 | HAZOP分析及SIL定級 | 滁州 |
安徽一靈藥業(yè)有限公司年產(chǎn)5噸抗病毒原料藥項目 | HAZOP分析及SIL定級 | 宿州 |
安徽森吉制藥有限公司高端醫藥原料藥生產(chǎn)基地項目 | HAZOP分析及SIL定級 | 淮南 |
艾仕得絕緣材料(安徽)有限公司年產(chǎn)3萬(wàn)噸漆包線(xiàn)絕緣漆項目 | HAZOP分析及SIL定級 | 馬鞍山 |
安徽泰格生物技術(shù)股份有限公司維生素 C 酸轉化車(chē)間項目 | HAZOP分析及SIL定級 | 蚌埠 |
安徽渠源藥業(yè)原料藥產(chǎn)業(yè)化基地項目七品種項目 | HAZOP分析及SIL定級 | 蚌埠 |
安徽金軒科技有限公司年產(chǎn)4500噸佳樂(lè )麝香溶液、1000噸呋喃銨鹽項目 | HAZOP分析及SIL定級 | 滁州 |
安徽中普石油能源有限公司項目 | HAZOP分析及SIL定級 | 滁州 |
安徽泰格維生素實(shí)業(yè)有限公司1000T/年氨甲環(huán)酸(一期300T/年)項目 | HAZOP分析及SIL定級 | 蚌埠 |
安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司5000噸/年氯甲烷回收項目 | HAZOP分析及SIL定級 | 滁州 |
安徽金軒科技有限公司年產(chǎn)4500噸佳樂(lè )麝香溶液、5000噸2-甲基呋喃、3000噸2-甲基四氫呋喃和1000噸呋喃銨鹽項目 | SIL驗算報告 | 滁州 |
Copyright © 2019-2029 安徽英特力工業(yè)工程技術(shù)有限公司 版權所有 備案號:皖I(lǐng)CP備19014627號-1
友情鏈接:合肥人事考試網(wǎng) 安徽省人力資源和社會(huì )保障廳 安徽省應急管理廳 安徽省住房和城鄉建設廳 安徽省政務(wù)服務(wù)網(wǎng) 360建筑網(wǎng)